<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<copyright>Copyright 2012 Record Industry</copyright>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:50:02 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:50:02 GMT</lastBuildDate>
		<docs>http://www.recordindustry.com</docs>
		<description>News Record Industry</description>
		<language>nl-nl</language>
		<link>http://www.recordindustry.com</link>
		<title>RSS Feed Record Industry</title>
			
		<item>
			<title>29-03 KOMT ALLEN NAAR DE MEGA PLATEN EN CD BEURS!!</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/29-03-komt-allen-naar-de-mega-platen-en-cd-beurs</link>
			<description>Vintage gitaren en vinyl platen centraal op Mega Platen en CD Beurs in Utrecht.Op 14 en 15 april 2012 vindt in de Jaarbeurs Utrecht de 37ste Mega Platen en CD beurs plaats. Een evenement dat in de voorgaande 36 edities internationale naam en faam heeft verworven als dé plek voor de meest uitgebreide vinyl verzamelingen, exposities, boekpresentaties, signeersessies en filmvertoningen op het gebied van muziek. De beurs toont ditmaal originele vintage gitaren die ooit eigendom waren van historische Nederlandse Popbands en auteur Mark Hayward (UK) heeft een expositie Popmemorabilia samengesteld die voor het eerst in Nederland te zien zal zijn. Hayward presenteert tevens bijzondere fotoboeken over de Stones, de Beatles en Queen getiteld On Camera Off Guard. Daarnaast kunnen bezoekers plaats nemen op de Crate Digger's troon met Miss Twist en is er de Three Imaginary Boys Popquiz. 
Museum RockArt presenteert vintage gitaren en drumstellen.Tijdens de komende beurs is er een vintage muziekinstrumenten expositie te zien en samengesteld door museum RockArt uit Den Haag. Het museum toont onder andere originele gitaren van Danny Lademacher (Herman Brood), Kane, Eddy Chatelin (The Crazy Rockers) en Earth en Fire maar ook een aantal originele drumstellen van Electric Johnny and his Skyrockets, Rene en his Alligators naast veel andere popitems. Museum RockArt werd opgericht in 2004 met als doel het Nederlands cultureel erfgoed te verzamelen, beheren, conserveren en te presenteren. Sindsdien is het museum uitgegroeid tot de schatkamer van de Nederlandse Popmuziek. Naast de permanente collectie zijn er in Museum RockArt regelmatig thema-exposities te bewonderen en exposeert men buiten de eigen deuren zoals nu op de Mega Platen en CD Beurs.
Mark Hayward (UK) signeert en presenteert een serie van drie boeken over de Beatles, de Stones en Queen.Speciaal op uitnodiging van de beurs komt de Engelse auteur Mark Hayward naar Utrecht voor zijn eerste presentatie buiten Engeland. De drie boeken zijn uitgebracht door uitgever Anova en laten schitterende candid foto's van de bands backstage zien. Zo eet Freddie Mercury biscuitjes op Ealing Art College, we zien de Stones poseren voor de 'We Love You' video en de Beatles op de foto met Muhammed Ali. Bij alle boeken zit een DVD met onbekende video opnames. Naast de introductie van zijn boeken zal Hayward tevens een aantal prachtige Popmemorabilia items exposeren zoals een gesigneerd denim jasje van Alan Lancaster de oprichter van Status Quo en een Music Echo Award van Jimi Hendrix uit 1968. Verder zijn er originele Queen fotoschilderijen te zien gebruikt voor een videoclip en originele foto's van de allereerste Pink Floyd foto sessie in Londen. Hayward is bekend door zijn medewerking aan de Simpson's TV show en produceerde in het verleden een boek en album van Charlie Watts en the Cranberries, hij zal het gehele weekend aanwezig zijn voor het signeren van zijn boeken en tekst en uitleg te geven over deze bijzondere expositie.
Draai door met Miss TwistVanwege het succes tijdens de laatste beurs krijgen bezoekers wederom de kans om zijn of haar favoriete plaat te draaien op het podium. Natuurlijk niet zomaar, er dient wel een verhaal achter te zitten!. In een vinylvriendelijke omgeving en in een interview met Miss Twist zal duidelijk worden waarom juist voor deze plaat gekozen is. Eeuwige roem zal je deel zijn als je wordt opgenomen in de Royal Crate Digger fotogalerie, te zijner tijd te zien op recordplanet.nl
Popquiz door de 3 Imaginary BoysAl jaren verzorgt deze club enthousiastelingen tijdens de beurs hun befaamde Popquiz. Inmiddels landelijk bekend door de Volkskrant, Tivoli, Oerol en zeer veel andere optredens. Deelname is gratis en er zijn door verschillende partijen weer mooie prijzen ter beschikking gesteld.
Het laatste nieuws over aanvullende exposities, boekpresentaties en optredens is te zien op recordplanet.nl
Mega Platen en CD Beurs 14 en 15 april 2012 in Jaarbeurs Utrecht 
Zaterdag 14 april van 9.00 tot 17.00 uur, zondag 15 april van 10.00 tot 17.00 uur. Entreeprijs: aan de kassa 12 euro per persoon of voorverkoop met korting via www.recordplanet.nl. Kinderen tot en met elf jaar gratis. Voor meer informatie bel (0229) 213891 tijdens kantooruren of email naar: info@recordplanet.nl of kijk op www.recordplanet.nl.</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/29-03-komt-allen-naar-de-mega-platen-en-cd-beurs#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/29-03-komt-allen-naar-de-mega-platen-en-cd-beurs</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 10:25:55 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>07-03 DESIGN YOUR OWN SLEEVE</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/07-03-design-your-own-sleeve</link>
			<description>Belgian Radio Station Studio Brussel came up with a contest where you can win your own design on an album sleeve! Studio Brussel is releasing a special 12" album for Record Store Day and the radio listeners have been invited to design the sleeve. More about the contest (written in Dutch) can be found on this link:http://www.stubru.be/programmas/intomusic/studiobrusselbrengtexclusievevinyluit</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/07-03-design-your-own-sleeve#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/07-03-design-your-own-sleeve</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 08:39:38 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>16-02 Vinyl is cool!</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/16-02-vinyl-is-cool</link>
			<description>Recent figures show a growth of 32 percent in vinyl sales in 2011 in the Netherlands. Very positive news, but what's even more positive is that a big part of vinyl buyers is no longer 40 years or older, but mid 20 or even younger. Which means more and more people in general are buying vinyl. In Haarlem, one of our customers, Suburban Records, even opened a brand new record store. Two short items (in Dutch) to illustrate this news.http://www.rtl.nl/components/actueel/editienl/fragmenten/264678/264711.d976a007-49831261.LPzoooo2012.xmlhttp://nos.nl/op3/video/336859-nu-een-platenzaak-openen-iedereen-verklaart-ons-voor-gek.html</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/16-02-vinyl-is-cool#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/16-02-vinyl-is-cool</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:39:40 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>07-02 RSD 2012</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/07-02-rsd-2012</link>
			<description>Although the year 2012 has just begun, we would like to inform you about Record Store Day, taking place each year on the 3rd Saturday in April (this year the 21st). We were pleasantly surprised by its overwhelming succes last year. Many orders were placed too late resulting in very tight schedules and sometimes even dissapointment.
If you are planning extra releases for Record Store Day, please place your orders in time. If you need your product half of April (13th at the distributor), we would like to have all parts here half of February latest.
www.recordstoreday.com
www.recordstoreday.nl</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/07-02-rsd-2012#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/07-02-rsd-2012</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:35:08 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>17-01 De platenzaak van de toekomst</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/17-1-de-platenzaak-van-de-toekomst</link>
			<description>Zaterdag 14 januari tijdens ESNS in Groningen, heeft Anouk Rijnders, Sales Manager bij Record Industry, deelgenomen aan een panel over de platenzaak van de toekomst. Insteek was vooral: er is een toekomst, maar hoe moet de platenzaak er dan uit komen te zien? Via de link een verslag van dit panel, geschreven door de Moderator tijdens het panel, Werner Schlosser.http://www.wernerbros.biz/artikelen/De-platenzaak-van-de-toekomst-%28verslag-Eurosonic-Noorderslag-panel%29/1248/default.aspx</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/17-1-de-platenzaak-van-de-toekomst#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/17-1-de-platenzaak-van-de-toekomst</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:49:56 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>11-01 Meet us at Eurosonic</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/11-1-meet-us-at-eurosonic</link>
			<description>We will be at Eurosonic Noorderslag in Groningen, the Netherlands the coming three days (12, 13 en 14 januari). Please mail to info@recordindustry.com if you would like to meet.See you in Groningen!http://festival.eurosonic-noorderslag.nl/nl/</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/11-1-meet-us-at-eurosonic#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/11-1-meet-us-at-eurosonic</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:18:58 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>5-01 Top Ten best selling albums on vinyl in 2011</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/5-01-top-ten-best-selling-albums-on-vinyl-in-2011</link>
			<description>Musicmagazine Rolling Stone has published a top ten of best selling albums on vinyl last year, with Abbey Road by the Beatles as number one best seller, 41.000 copies in 2011!http://www.rollingstone.com/music/news/beatles-abbey-road-is-top-selling-vinyl-album-for-third-year-20120105and more news about vinyl sales gone up in the US:http://www.billboard.biz/bbbiz/industry/record-labels/soundscan-s-year-end-charts-the-numbers-1005793352.story</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/5-01-top-ten-best-selling-albums-on-vinyl-in-2011#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/5-01-top-ten-best-selling-albums-on-vinyl-in-2011</guid>
			<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:13:09 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>28-10 Vinyl sales 40 % up in UK</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/28-10-vinyl-sales-40-up-in-uk</link>
			<description>Recent figures show an increase of 40 % in vinyl sales in the UK this year, what an incredible rate! Also in the Netherlands and at Record Industry we have noticed this ofcourse, with an increase of 20 % compared to last year. Reason enough for Dutch National Television to make an interesting item about the popularity of vinyl (unfortunately for viewers outside the Netherlands, it's in Dutch). http://www.eenvandaag.nl/v/99094</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/28-10-vinyl-sales-40-up-in-uk#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/28-10-vinyl-sales-40-up-in-uk</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 11:13:17 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>22-9 BLACK FRIDAY IS COMING!</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/22-9-black-friday-is-coming</link>
			<description>After a very succesfull Record Store Day in April this year, the Music Industry decided to introduce a second edition of Record Store Day, 'Black Friday'. Black Friday is the day following Thanksgiving Day in the United States, traditionally the beginning of the Christmas shopping season. Black Friday is now introduced in Europe as well and the Music Industry has high hopes it will be as big a success as Record Store Day.
If you are planning extra releases for Black Friday, please place your orders in time. If you need your product half of November, we need parts here next week (September 26 – 30) latest. Turnaround time at the moment is 15 working days for testings and about 10 working days for finished product after approval of testings.www.recordstoreday.com www.recordstoreday.nl
</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/22-9-black-friday-is-coming#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/22-9-black-friday-is-coming</guid>
			<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 09:18:32 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>6-9 Colour your fall PURPLE</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/6-9-colour-your-fall-purple</link>
			<description>We have added some new pictures of mixed colours to our website to give you some inspiration for new orders. And also a picture of our long awaited, most wanted and requested NEW colour SOLID PURPLE! It's now available for all weights and sizes. http://www.recordindustry.com/vinyl/colored-vinyl</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/6-9-colour-your-fall-purple#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/6-9-colour-your-fall-purple</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:42:34 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>16-8 Vinyl sales are up again!</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/16_8_vinyl_sales_are_up_again</link>
			<description>Vinyl sales are up again! Please find below a few articles in English, German and Dutch reporting about the spectacular rise in sales of vinyl.http://www.billboard.biz/bbbiz/industry/retail/radiohead-drive-55-rise-in-u-k-vinyl-sales-1005295802.story
http://www.thecmuwebsite.com/article/vinyl-sales-up-55/
http://www.shinyshiny.tv/2011/07/vinyl-sales-up-55-per-cent-retro-tech-on-the-rise.html
http://www.mediabiz.de/musik/news/vinyl-kaeufer-beleben-teure-nische/308003
http://www.nu.nl/muziek/2576862/verkoop-vinyl-wederom-omhoog-in-2011.html</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/16_8_vinyl_sales_are_up_again#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/16_8_vinyl_sales_are_up_again</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 16:37:51 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>15-4 A portrait of Ton and his passion for vinyl</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/16_4_a_portrait_of_ton_and_his_passion_for_vinyl</link>
			<description>This link shows a portrait made for Dutch National television of a man and his passion. The man is Ton, owner of Record Industry, and his passion is vinyl...what else ;-). It's in Dutch, which is unfortunate for viewers who don't understand Dutch, but it shows a very nice insight in our factory.http://altijdwat.ncrv.nl/pagina/zing-vecht-huil-ton-vermeulen-perst-vinylBekijk de video in andere formaten.</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/16_4_a_portrait_of_ton_and_his_passion_for_vinyl#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/16_4_a_portrait_of_ton_and_his_passion_for_vinyl</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:10:02 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>15-4 The beauty of Analog</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/15_4_the_beauty_of_analog</link>
			<description>Please have a look at this little piece of art, made with a lot of love and attention (starring Record Industry). It's made by a group of creative people as a part of a vinyl only event.Analog is a vinyl only event that takes place in Rotterdam. This video is part of the event and with this video we display the love for vinyl.
ANALOG from NaNo Media on Vimeo.</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/15_4_the_beauty_of_analog#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/15_4_the_beauty_of_analog</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 09:41:50 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>16-3 We love Belgium!</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/16-3_we_love_belgium</link>
			<description>Although in Dutch, below link shows an item made by VRT, Belgium national television. The reportage gives a nice, spheric impression about vinyl. It inspires to start playing records ;-)http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.14610/2.14611/1.975388</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/16-3_we_love_belgium#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/16-3_we_love_belgium</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:54:07 +0200</pubDate>
		</item>
			
		<item>
			<title>18-2 Figger it out...more vinyl displayed</title>
			<link>http://www.recordindustry.com/news/18-2_figger_it_out__more_vinyl_displayed</link>
			<description>Check this picture, it's a Tommy Hilfiger store in Berlin who used vinyl we supplied them with, to decorate the wall. It looks amazing.</description>
			<author>Anouk  Rijnders, </author>
			<category>News</category>
			<comments>http://www.recordindustry.com/news/18-2_figger_it_out__more_vinyl_displayed#comments</comments>
			<guid>http://www.recordindustry.com/news/18-2_figger_it_out__more_vinyl_displayed</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 10:33:21 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

